장학제도
성적장학금
장학금명 | 장학내용 | 수혜인원 | 장학금액 |
---|---|---|---|
최우수장학 | 성적 최우수 장학 | 1명 | 30만원 |
우수장학 | 성적 우수 장학 | 2명 | 20만원 |
장려장학 | 성적 장려 장학 | 3명 | 10만원 |
노력장학금
장학금명 | 장학내용 | 수혜인원 | 장학금액 |
---|---|---|---|
학습 독려 장학 | 수강 중 개선되어야 할 사항들이나 우수한 사례를 작성한 학습자 | 10명 | 상품권 1만원권 |
친구 장학 | 교육원의 긍정적인 부분을 ON/OFF매체를 활용하여 홍보하는 학습자 | ||
우수 학습 장학 | 자기주도학습을 우수하게 진행한 학습자 |
할인장학금
장학금명 | 장학내용 | 수혜인원 | 장학금액 |
---|---|---|---|
새출발 장학 | 기초생활수급자, 차상위계층 가족장학, 다문화가정 | 30% | |
함께 장학 | 장애인 | 50% | |
보훈 장학 | 국가유공자 본인/배우자, 손자녀 | 100% | |
업무협약 장학 | 업무협약 기관 소속 임직원 및 회원 | 협약에 따름 | |
기관장 장학 | 기관장 추천자, 현물 지원 등 | 내부 규정 따름 |
유의사항
-
동점자 발생 시(소수 둘째자리)아래의 우선 순위 기준으로 장학생 선발
- 가. 과목순 (다수과목 수강자 우선)
- 나. 나이순 (연장자 우선)
- 장학금 수혜대상: 학기별 6과목 이상 수강자