강의계획서
닫기강의개요
과목명 | 아동수학지도(대면)/서울 | 운영 교수명 | 미정 |
---|---|---|---|
연도 / 학기 | 2025 / 1 | 학점 / 이수시간 | 3 / 45 |
학습기간 | 2025.03.18 ~ 2025.06.30 |
---|
성적이의 신청기간 | 2025.07.10 ~ 2025.07.11 |
---|
교안 | 없음 (자체교안사용) |
---|
주차별 강의내용
⟷ 좌우스크롤
주차 | 회차 | 학습내용 | 과제 | 시험 | 토론 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1주차
2025.03.18 ~ 2025.03.31 |
1회차 | 강의주제 | 수학이란 무엇인가? | - | - | - |
강의목표 | - 일상에서의 수학이 무엇인지 분석하여 설명할 수 있다. - 영유아와 수학의 관계를 비교하여 설명할 수 있다. - 아동수학교육 현황 및 방향과 목표에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 수학이란 무엇인가? (2) 영유아와 수학의 관계 (3) 아동수학교육 현황 및 방향과 목표 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 아동수학지도의 목적 및 중요성 | - | - | - | |
강의목표 | - 일상적 생활 속에서의 수학을 배우는 이유와 일상생활 속에서의 수학은 무엇인지 찾아보고 설명할 수 있다. - 일상적 생활 속에서의 수학 방법에 대하여 비교하여 설명할 수 있다. - 영유아수학과 초등수학교육을 연계하여 비교하여 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 일상적 생활 속에서의 수학을 배우는 이유와 일상생활 속에서의 수학은? (2) 일상적 생활 속에서의 수학 방법은? (3) 초등학교 수학, 어떻게 준비할까? |
|||||
2주차
2025.03.25 ~ 2025.04.07 |
1회차 | 강의주제 | 제4차 표준보육과정 | - | - | - |
강의목표 | - 제4차 표준보육과정의 이해에 대하여 설명할 수 있다. - 제4차 표준보육과정의 자연탐구 영역에 대하여 설명할 수 있다. - 제4차 표준보육과정의 영역별 내용 범주에 대하여 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 제4차 표준보육과정의 이해 (2) 제4차 표준보육과정의 자연탐구 영역 (3) 제4차 표준보육과정의 영역별 내용 범주 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 개정 누리과정 | - | - | - | |
강의목표 | - 개정 누리과정을 이해하고 설명할 수 있다. - 개정 누리과정의 자연탐구 영역에 대하여 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 개정 누리과정의 이해 (2) 개정 누리과정의 자연탐구 영역 |
|||||
3주차
2025.04.01 ~ 2025.04.14 |
1회차 | 강의주제 | 행동주의 이론 | - | - | - |
강의목표 | - 행동주의 기본 개념에 대하여 설명할 수 있다. - 수학교육에 대한 입장을 설명할 수 있다. - 수학교육의 한계점에 대하여 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 행동주의 기본 개념 (2) 수학교육에 대한 입장 (3) 수학교육의 한계점 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 피아제의 인지적 구성주의 | - | - | - | |
강의목표 | - 피아제의 인지적 구성주의 기본 개념에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. - 수학교육에 대한 입장에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. - 수학교육의 한계점에 대하여 분석하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 피아제의 인지적 구성주의 기본 개념 (2) 수학교육에 대한 입장 (3) 수학교육의 한계점 |
|||||
4주차
2025.04.08 ~ 2025.04.21 |
1회차 | 강의주제 | 브루너의 발견학습 | - | - | - |
강의목표 | - 브루너의 발견학습 기본 개념에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 수학교육에 대한 입장에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 수학교육의 한계점을 분석하여 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 브루너의 발견학습 기본 개념 (2) 수학교육에 대한 입장 (3) 수학교육의 한계점 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 비고츠키의 사회문화적 구성주의 | - | - | - | |
강의목표 | - 비고츠키의 사회문화적 구성주의 기본 개념에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. - 수학교육에 대한 입장에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. - 수학교육의 한계점에 대하여 분석하여 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 비고츠키의 사회문화적 구성주의 기본 개념 (2) 수학교육에 대한 입장 (3) 수학교육의 한계점 |
|||||
5주차
2025.04.15 ~ 2025.04.28 |
1회차 | 강의주제 | 수 개념 | - | - | - |
강의목표 | - 아동수학교육의 내용 중에서 수 개념에 대하여 이해하고 일상생활 속에서 사례를 찾아서 적용할 수 있다. - 아동수학교육의 내용 중에서 수세기에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. - 아동수학교육의 내용 중에서 고유 수세기와 한자 수세기에 대하여 이해하고 일상생활 속에서 사례를 찾아서 적용할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 수 개념 (2) 수세기 (3) 고유 수세기와 한자 수세기 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 수의 인식(아동수학교육 내용) | - | - | - | |
강의목표 | - 아동수학교육의 내용 중에서 숫자 인식에 대하여 이해하고 일상생활 속에서 사례를 찾아서 적용할 수 있다. - 아동수학교육의 내용 중에서 수의 부분과 전체에 대하여 이해하고 일상생활 속에서 사례를 찾아서 적용할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 숫자 인식 (2) 수의 부분과 전체 |
|||||
6주차
2025.04.22 ~ 2025.05.05 |
1회차 | 강의주제 | 더하기와 빼기, 분류 | - | - | - |
강의목표 | - 아동수학교육의 내용 중에서 더하기와 빼기에 대하여 이해하고 일상생활 속에서 사례를 찾아서 적용할 수 있다. - 아동수학교육의 내용 중에서 분류하기에 대하여 이해하고 일상생활 속에서 사례를 찾아서 적용할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 더하기와 빼기 (2) 분류하기 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 순서짓기와 수연산 | - | - | - | |
강의목표 | - 아동수학교육의 내용 중에서 순서 짓기에 대하여 이해하고 일상생활 속에서 사례를 찾아서 적용할 수 있다. - NCTM 지침의 수와 연산에 대하여 비교하여 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 순서 짓기 (2) NCTM 지침의 수와 연산 |
|||||
7주차
2025.04.29 ~ 2025.05.12 |
1회차 | 강의주제 | 도형과 공간 | - | - | - |
강의목표 | - 아동수학교육의 내용 중에서 도형 및 변환과 대칭에 대하여 이해하고 일상생활 속에서 사례를 찾아서 적용할 수 있다. - 아동수학교육의 내용 중에서 공간과 기하에 대하여 이해하고 일상생활 속에서 사례를 찾아서 적용할 수 있다. - NCTM 지침의 도형과 공간에 대하여 비교하여 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 도형 및 변환과 대칭 (2) 공간과 기하 (3) NCTM 지침의 도형과 공간 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 차이비교 및 측정 | - | - | - | |
강의목표 | - 아동수학교육의 내용 중에서 측정하기에 대하여 이해하고 일상생활 속에서 사례를 찾아서 적용할 수 있다. - NCTM 지침의 측정에 대하여 비교하여 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 측정하기 (2) NCTM 지침의 측정 |
|||||
8주차
2025.05.09 ~ 2025.05.12 |
중간고사 |
3) 시험시간 60분 4) 유의사항 - 시험 응시 기회는 1회이며, 시험 제한 시간 내 응시 완료해야 합니다. - 시험 미응시 시 다른 대체방법은 없습니다(단, 공결로 인한 미응시는 5일 이내 재응시 기회 1회 부여, 15% 감점) 중간고사 성적 공개 : 객관식 점수 즉시공개, 주관식 포함점수 성적이의신청기간 시 |
- | O | - | |
9주차
2025.05.13 ~ 2025.05.26 |
1회차 | 강의주제 | 규칙성과 자료수집 | - | - | - |
강의목표 | - 아동수학교육의 내용 중에서 규칙성(패턴)에 대하여 설명하고 외국의 NAEYC와 NCTM 지침의 규칙성을 설명할 수 있다. - 아동수학교육의 내용 중에서 자료수집에 대하여 설명하고 외국의 NAEYC와 NCTM 지침의 자료전시를 분석할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 규칙성(패턴) 및 NAEYC와 NCTM 지침의 규칙성 (2) 자료수집 및 NAEYC와 NCTM 지침의 자료전시 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 교사의 역할 및 교수-학습 원리 | - | - | - | |
강의목표 | - 아동수학교육에서의 교사의 역할에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. - 아동수학교육에서의 교수-학습의 원리에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 교사의 역할 (2) 교수-학습의 원리 |
|||||
10주차
2025.05.20 ~ 2025.06.02 |
1회차 | 강의주제 | 자연적인 수학학습과 비형식적 수학학습 | - | - | - |
강의목표 | - 아동수학교육의 유형 중에서 자연적인 수학학습에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. - 아동수학교육의 유형 중에서 비형식적 수학학습에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 자연적인 수학학습 (2) 비형식적 수학학습 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 형식적인 수학학습과 집단구성 | - | - | - | |
강의목표 | - 아동수학교육의 유형 중에서 형식적인 수학학습에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. - 아동수학교육의 유형 중에서 집단구성에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 형식적인 수학학습 (2) 집단구성 |
|||||
11주차
2025.05.27 ~ 2025.06.09 |
1회차 | 강의주제 | 아동수학교육의 환경구성1 | - | - | - |
강의목표 | - 수학영역의 물리적 환경구성에 대하여 분석하고 영유아교육기관에 적용할 수 있는 환경을 구성할 수 있다. - 수학영역의 교수학습 자료에 대하여 분석하고 영유아교육기관에 적용할 수 있는 교수학습자료를 구성할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 수학영역의 물리적 환경구성 (2) 수학영역의 교수학습 자료 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 아동수학교육의 환경구성2 | - | - | - | |
강의목표 | - 수학영역의 교수학습 자료에 대하여 분석하고 영유아교육기관에 적용할 수 있는 기타 영역을 구성할 수 있다. - 수학적 탐구를 지원하는 가정 및 지역사회의 자원을 유형별로 나누고 활용할 수 있다. - 수학영역의 심리적 환경을 분석하고 영유아교육기관에 적용할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 기타영역의 구성 (2) 가정 및 지역사회연계 (3) 수학영역의 심리적 환경구성 |
|||||
12주차
2025.06.03 ~ 2025.06.16 |
1회차 | 강의주제 | 아동수학교육의 평가1 | - | - | - |
강의목표 | - 아동수학교육의 평가 목적에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. - 아동수학교육의 평가 방법 중 관찰 및 면접에 대하여 분석하고 영유아교육기관에 적용할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 아동수학교육의 평가 목적 (2) 관찰 및 면접 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 아동수학교육의 평가2 | - | - | - | |
강의목표 | - 아동수학교육의 평가 방법 중 작품수집에 대하여 이해하고 영유아교육기관에 적용할 수 있다. - 아동수학교육의 평가 방법 중 검사에 대하여 이해하고 영유아교육기관에 적용할 수 있다. - 아동수학교육의 평가 방법 중 포트폴리오에 대하여 이해하고 영유아교육기관에 적용할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 작품수집 (2) 검사 (3) 포트폴리오 |
|||||
13주차
2025.06.10 ~ 2025.06.23 |
1회차 | 강의주제 | 해외 유아수학교육 | - | - | - |
강의목표 | - NCTM, NAEYC의 수학교육에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. - NCTM, NAEYC의 수학적 과정 기술에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) NCTM, NAEYC의 수학교육 (2) NCTM, NAEYC의 수학적 과정 기술 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 영아수학교육의 실제 - 활동계획 및 실행 : 0-1, 2세 | - | - | - | |
강의목표 | - 영아수학교육의 수개념에 대한 계획안을 수립하고 설명할 수 있다. - 자연탐구영역 중 0-1세 영아의 수학적 탐구에 적용할 수 있다. - 자연탐구영역 중 2세 영아의 수학적 탐구에 적용할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 영아수학교육의 수개념에 대한 계획안 수립 (2) 자연탐구영역 : 0-1세 (3) 자연탐구영역 : 2세 |
|||||
14주차
2025.06.17 ~ 2025.06.30 |
1회차 | 강의주제 | 평가제(자연탐구 영역) | - | - | - |
강의목표 | - 평가제에서의 자연탐구의 수학교육에 대하여 이해하고 유아교육기관에 적용할 수 있다. - 평가제에서의 자연탐구의 수학교육 내용에 대하여 이해하고 유아교육기관에 적용할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 평가제에서의 자연탐구의 수학교육 (2) 평가제에서의 자연탐구의 수학교육 내용 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 유아수학교육의 실제 - 활동계획 및 실행 : 3-5세 | - | - | - | |
강의목표 | - 유아수학교육의 기하에 대한 계획안을 수립하고 설명할 수 있다. - 자연탐구영역 중 3-5세 영아의 수학적 탐구에 적용할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | (1) 유아수학교육의 기하에 대한 계획안 수립 (2) 자연탐구영역 : 3-5세 |
|||||
15주차
2025.06.27 ~ 2025.06.30 |
기말고사 |
3) 시험시간 60분 4) 유의사항 - 시험 응시 기회는 1회이며, 시험 제한 시간 내 응시 완료해야 합니다. - 시험 미응시 시 다른 대체방법은 없습니다(단, 공결로 인한 미응시는 5일 이내 재응시 기회 1회 부여, 15% 감점) 기말고사 성적 공개 : 객관식 점수 즉시공개, 주관식 포함점수 성적이의신청기간 시 |
- | O | - |