강의계획서
닫기강의개요
과목명 | 세무회계Ⅰ | 운영 교수명 | 미정 |
---|---|---|---|
연도 / 학기 | 2025 / 1 | 학점 / 이수시간 | 3 / 45 |
학습기간 | 2025.03.18 ~ 2025.06.30 |
---|
성적이의 신청기간 | 2025.07.10 ~ 2025.07.11 |
---|
교안 | 없음 (자체교안사용) |
---|
주차별 강의내용
⟷ 좌우스크롤
주차 | 회차 | 학습내용 | 과제 | 시험 | 토론 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1주차
2025.03.18 ~ 2025.03.31 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 조세법 총론 | - | - | - |
강의목표 | 2) 강의목표 - 세무회계(tax accounting)의 개념을 이해하고 설명할 수 있다. - 조세의 개념과 분류에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 과세의 4가지 요건과 조세 용어를 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 세무회계 - 조세의 의의와 분류 - 납세의무와 조세용어 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 국세부과의 원칙과 세법적용의 원칙 | - | - | - | |
강의목표 | 2) 강의목표 - 국세부과의 원칙과 유형을 이해하고 설명할 수 있다. - 세법적용의 원칙을 이해하고 설명할 수 있다. - 납세의무의 성립 시기와 소멸 시기를 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 국세부과의 원칙 - 세법적용의 원칙 - 납세의무 |
|||||
2주차
2025.03.25 ~ 2025.04.07 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 부가가치세1 | - | - | - |
강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세의 개념을 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세의 계산방법의 종류를 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세의 과세방법과 회계처리를 이해하고 설명할 수 있다. - 우리나라 부가가치세의 특징을 설명할 수 있다. - 부가가치세 납세의무자를 이해할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 부가가치세의 개념 - 부가가치세의 계산방법 - 부가가치세의 기본 구조 - 우리나라 부가가치세의 특징 - 부가가치세 납세의무자 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 부가가치세2 | - | - | - | |
강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세 과세기간의 유형을 설명할 수 있다. - 부가가치세의 납세지의 원칙과 예외에 대해 설명할 수 있다. - 사업자등록을 신청하는 과정에 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 부가가치세 과세기간 - 부가가치세의 납세지 - 사업자등록 |
|||||
3주차
2025.04.01 ~ 2025.04.14 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 부가가치세3 | - | - | - |
강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세 과세대상 거래를 이해하고 설명할 수 있다. - 재화의 의의와 공급을 이해하고 설명할 수 있다. - 재화의 공급으로 보지 않는 경우를 알고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 과세대상 거래 - 재화의 공급 - 재화의 공급으로 보지 않는 경우 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 부가가치세4 | - | - | - | |
강의목표 | 2) 강의목표 - 용역의 의의와 공급범위를 이해하고 설명할 수 있다. - 재화의 수입 과정을 이해하고 설명할 수 있다. - 부수 재화 및 부수 용역의 공급에 대해 설명할 수 있다. - 주된 거래에 부수하여 공급되는 재화 또는 공급의 시기와 용역의 공급시기를 설명할 수 있다. - 재화·용역의 공급와 장소를 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 용역의 공급 - 재화의 수입 - 부수 재화 및 부수 용역의 공급 - 공급시기 - 재화·용역의 공급장소 |
|||||
4주차
2025.04.08 ~ 2025.04.21 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 영세율과 면세1 | - | - | - |
강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세 영세율과 면세를 비교하고 설명할 수 있다. - 부가가치세 영세율 적용 대상자와 대상 거래에 대해 설명할 수 있다. - 부가가치세 영세율 사업자의 세금계산서 발급에 필요한 서류에 대해 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 영세율과 면세 - 영세율 적용대상 - 영세율 사업자 세금계산서 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 영세율과 면세2 | - | - | - | |
강의목표 | 2) 강의목표 - 면세의 개념과 특징을 이해하고 설명할 수 있다. - 면세사업자의 부가가치세 납부금액을 예를 들어 비교하고 설명할 수 있다. - 면세 적용 대상을 이해하고 설명할 수 있다. - 면세사업자 포기 대상 및 방법에 대해 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 면세의 의의 - 면세사업자 부가가치세 계산사례 - 면세의 적용대상 - 면세의 포기 |
|||||
5주차
2025.04.15 ~ 2025.04.28 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 세금계산서 | - | - | - |
강의목표 | 2) 강의목표 - 세금계산서의 의의와 종류에 대하여 이해하고 설명할 수 있다. - 세금계산서 발급방법과 양식을 인식하고 설명할 수 있다. - 세금계산서 발급시기 원칙을 이해하고 설명할 수 있다. - 수정세금계산서의 시기와 방법에 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 세금계산서 - 세금계산서 발급 - 세금계산서의 발급시기 - 수정세금계산서 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 과세표준 | - | - | - | |
강의목표 | 2) 강의목표 - 영수증의 개념과 종류를 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세 과세표준을 계산구조를 파악하여 매출세액을 계산할 수 있다. - 부가가치세 과세표준 특례에 대해 이해하고 과세표준을 계산할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 영수증 - 과세표준과 매출세액의 계산 - 과세표준 계산의 특례 |
|||||
6주차
2025.04.22 ~ 2025.05.05 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 매출세액, 매입세액 | - | - | - |
강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세 매출세액 계산절차를 이해할 수 있다. - 부가가치세 매입세액 공제액의 의의를 학습하고 계산법을 배울 수 있다. - 부가가치세 공제받지 못할 매입세액에 대해 이해할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 매출세액 - 매입세액 - 공제받지 못할 매입세액 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 납부세액의 계산 | - | - | - | |
강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세 차감·가감 납부(환급)세액의 계산구조에 대해 알 수 있다. - 부가가치세 세액공제와 납부세액 경감에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세 가산세에 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 차감·가감 납부세액 - 세액공제와 납부세액 경감 - 가산세 |
|||||
7주차
2025.04.29 ~ 2025.05.12 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 신고와 납부1 | - | - | - |
강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세 신고와 납부 절차를 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세 예정신고와 납부 절차를 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세 확정신고와 납부 절차를 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세 환급 방법과 절차에 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 부가가치세 신고와 납부 - 예정신고와 납부 - 확정신고와 납부 - 환급 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 신고와 납부2 | - | - | - | |
강의목표 | 2) 강의목표 - 부가가치세 대리납부 절차를 이해하고 설명할 수 있다. - 부가가치세 결정 · 경정의 의의를 파악하고 방법을 설명할 수 있다. - 부가가치세 간이과세자에 범위에 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 대리납부 - 결정·경정 - 간이과세자 |
|||||
8주차
2025.05.09 ~ 2025.05.12 |
중간고사 |
1. 시험범위 : 1주~7주차 강의내용 2. 문항수(배점) : 객관식 20문항(각 1점), 주관식 5문항(각 1점) = 총 25점 만점 3. 시험시간 : 60분 (장애학습자의 경우 90분) 4. 유의사항 가. 시험 응시 기회는 1회이며, 시험 제한 시간 내 응시 완료해야 합니다. 나. 시험 미응시 시 다른 대체방법은 없습니다.(단, 공결로 인한 미응시는 5일 이내 재응시 기회 1회 부여, 15% 감점) 다. 중간고사 성적 공개 : 객관식 점수 즉시공개, 주관식 포함점수 성적 이의 신청기간 시 중간고사 실시 |
- | O | - | |
9주차
2025.05.13 ~ 2025.05.26 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 소득세법 | - | - | - |
강의목표 | 2) 강의목표 - 소득세의 의의와 특징을 설명할 수 있다. - 소득세 납세의무자를 구분하고 납세의무 범위를 말할 수 있다. - 과세기간과 납세지의 내용을 말할 수 있다. - 소득세법상 소득세 과세대상 소득을 구분할 수 있다. - 종합소득과 소득세의 계산구조를 이해하고 계산할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 소득세의 의의와 특징 - 납세의무자 - 과세기간과 납세지 - 과세대상 소득 - 종합소득 계산구조 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 이자소득 | - | - | - | |
강의목표 | 2) 강의목표 - 이자소득의 개념과 범위를 말할 수 있다. - 이자소득의 수입시기 및 원천징수 방법을 설명할 수 있다. - 사례를 통해 이자소득금액을 학습하고 계산할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 이자소득의 범위 - 이자소득의 수입시기 - 이자소득의 원천징수 |
|||||
10주차
2025.05.20 ~ 2025.06.02 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 배당소득과 금융소득 종합과세 | - | - | - |
강의목표 | 2) 강의목표 - 배당소득의 개념과 범위를 배우고 설명할 수 있다. - 배당소득금액의 계산 과정을 이해하고 배당소득의 수입시기를 말할 수 있다. - 금융소득의 과세방법을 나열하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 배당소득의 범위 - 배당소득금액의 계산 - 금융소득 과세방법 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 사업소득1 | - | - | - | |
강의목표 | 2) 강의목표 - 사업소득과 비과세사업소득의 개념과 범위를 설명할 수 있다. - 사업소득의 계산구조를 이해하고 설명할 수 있다. - 총수입금액 산입항목과 불산입항목에 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 사업소득의 범위 - 비과세사업소득 - 사업소득 계산구조 - 총수입금액 |
|||||
11주차
2025.05.27 ~ 2025.06.09 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 사업소득2 | - | - | - |
강의목표 | 2) 강의목표 - 사업소득 필요경비에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 필요경비 불산입항목에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 사업소득의 수입시기에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 법인세법과 소득세법의 차이- 필요경비에 대해 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 필요경비 - 필요경비 불산입 - 사업소득의 수입시기 - 법인세법과 소득세법의 차이- 필요경비 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 근로소득 | - | - | - | |
강의목표 | 2) 강의목표 - 근로소득의 개념과 범위를 파악하고 설명 할 수 있다. - 비과세근로소득에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 근로소득의 계산구조를 이해하고 계산할 수 있다. - 근로소득의 과세방법을 이해하고 설명할 수 있다. - 근로소득 수입시기를 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 근로소득의 범위 - 비과세근로소득 - 근로소득금액의 계산 - 근로소득의 과세방법 - 근로소득 수입시기 |
|||||
12주차
2025.06.03 ~ 2025.06.16 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 연금소득, 기타소득 | - | - | - |
강의목표 | 2) 강의목표 - 연금소득의 개념과 범위를 설명할 수 있다. - 연금의 계산방법을 이해하고 과세방법에 대해 말할 수 있다. - 기타소득의 범위를 이해하고 설명할 수 있다. - 기타소득의 계산방법을 이해하고 과세방법에 대해 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 연금소득의 범위 - 연금소득의 계산 - 연금소득의 과세방법 - 기타소득의 범위 - 기타소득의 계산 - 기타소득의 과세방법 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 소득금액계산의 특례 | - | - | - | |
강의목표 | 2) 강의목표 - 소득금액계산 방식을 이해하고 부당행위계산을 설명할 수 있다. - 결손금 및 이월결손금 공제를 이해하고 설명할 수 있다. - 공동사업에 대한 소득분배에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 종합소득과세표준의 계산을 이해하고 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 부당행위계산 부인 - 결손금과 이월결손금의 공제 - 공동사업에 대한 소득금액계산 - 종합소득과세표준의 계산 |
|||||
13주차
2025.06.10 ~ 2025.06.23 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 종합소득 과세표준 | - | - | - |
강의목표 | 2) 강의목표 - 종합소득 공제에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 종합소득과세표준 계산을 할 수 있다. - 세액공제, 감면에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 종합소득세 신고를 절차에 따라 할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 종합소득 공제 - 종합소득세의 계산 - 세액공제 세액감면 - 소득세 신고절차 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 퇴직소득과 양도소득1 | - | - | - | |
강의목표 | 2) 강의목표 - 퇴직소득의 범위를 이해하고 설명할 수 있다. - 퇴직소득세를 계산하고 설명할 수 있다. - 퇴직소득의 수입시기 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 양도소득세의 개념을 이해하고 양도의 범위를 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 퇴직소득의 범위 - 퇴직소득세의 계산 - 퇴직소득의 수입시기 - 양도소득의 개념 - 양도의 범위 |
|||||
14주차
2025.06.17 ~ 2025.06.30 |
1회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 퇴직소득과 양도소득2 | - | - | - |
강의목표 | 2) 강의목표 - 양도소득세 과세대상 거래에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 비과세양도소득에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 양도소득세의 과세표준에 대해 이해하고 설명할 수 있다. - 양도소득세 계산 및 신고 납부를 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 양도소득세의 과세대상 - 비과세양도소득 - 양도소득세의 과세표준 - 양도소득세의 계산 - 양도소득세 신고납부 |
|||||
2회차 | 강의주제 | 1) 강의주제 : 법인세 | - | - | - | |
강의목표 | 2) 강의목표 - 법인세의 개념을 이해하고 과세소득을 설명할 수 있다. - 법인세의 납세의무자와 납세지를 설명할 수 있다. - 법인세의 계산구조를 이해하고 설명할 수 있다. - 법인세 세무조정과 소득처분을 설명할 수 있다. |
|||||
강의세부내용 | 3) 강의세부내용 - 법인세의 개요 - 법인세의 과세소득 - 법인세의 납세의무자와 납세지 - 법인세의 계산구조 - 세무조정과 소득처분 |
|||||
15주차
2025.06.27 ~ 2025.06.30 |
기말고사 |
1. 시험범위 : 9주~14주차 강의내용 2. 문항수(배점) : 객관식 20문항(각 1점), 주관식 5문항(각 1점) = 총 25점 만점 3. 시험시간 : 60분 (장애학습자의 경우 90분) 4. 유의사항 가. 시험 응시 기회는 1회이며, 시험 제한 시간 내 응시 완료해야 합니다. 나. 시험 미응시 시 다른 대체방법은 없습니다.(단, 공결로 인한 미응시는 5일 이내 재응시 기회 1회 부여, 15% 감점) 다. 기말고사 성적 공개 : 객관식 점수 즉시공개, 주관식 포함점수 성적 이의 신청기간 시 기말고사 실시 |
- | O | - |